A股股价
Loading historical data...
最近一个交易日公司股票收盘前价格
B股股价
Loading historical data...
最近一个交易日公司股票收盘前价格
股价走势
Loading historical data...
股价走势
Loading historical data...
A股历史股价信息
Loading historical data...
股票代码: 000553
- 开盘价
Loading historical data...
最近一个交易日公司股票收盘前价格
Loading historical data...
最近一个交易日公司股票收盘前价格
Loading historical data...
Loading historical data...
Loading historical data...
Loading historical data...
| 公司名称 | 安道麦股份有限公司 | |
| 股份数量 |
21.77亿股(占发行总股本93.4%)
|
|
| 证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 交易货币 | 人民币 | |
| 股票代码 | 000553 | |
| ISIN* | CNE0000004V0 | |
| 合格投资者 | ||
| 中国投资者 | ||
| 合格的境外机构投资者 (QFIIs) | ||
| 通过深港通投资的境外投资者 | ||
| 深港通(CCASS代码) | 70553 | |
|
常用代码
Ticker Symbols |
彭博 | 000553:CH |
| FactSet | 000553-CN | |
| 路透、雅虎 | 000553.SZ | |
| 谷歌财经 | SHE:000553 | |
| 新浪、股吧 | 000553.SZ | |
| 雪球 | SZ000553 | |
| 公司名称 | 安道麦股份有限公司 | |
| 股份数量 |
1.53亿股(占发行总股本6.6%)
|
|
| 证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 交易货币 | 港币 | |
| 投票权与收益权 | 与A股同股同权 | |
| 股票代码 | 200553 | |
| ISIN* | CNE000000Q52 | |
| 合格投资者 | 中国及外国投资者 | |
| 深港通(CCASS代码) | 不适用 | |
| 常用代码 | 彭博 | 200553:CH |
| FactSet | 200553-CN | |
| 路透、雅虎 | 000553.SZ | |
| 谷歌财经 | SHE:200553 | |
| 新浪、股吧 | 200553.SZ | |
| 雪球 | SZ200553 | |
全球投资者关系
邮箱: ir@adama.com